@ gold's castro
5:00-6:00pm
| Exercise Name | 1 RM | Lifting Logs |
| Barbell Deadlift | 246 | 135x6,185x6,205x6 |
| Barbell Bent Over Row | 174 | 105x6,125x6,145x6 |
| Pullups | 0 | bodyweight x 4 |
| Wide-Grip Lat Pulldown | 152 | 80x8,100x8,120x8 |
| Barbell Curl | 76 | 60x8,60x8,60x8 |
| Alternate Hammer Curl | 44.33 | 35x8,35x8,35x8 |
| One-Arm Dumbell Row | 63.33 | 45x8,45x8,50x8 |
No comments:
Post a Comment